Abecední seznam zaměstanců
příjmení, jméno, titul | pracovní zařazení | telefon | mobil | |
Anděl Lubomír, Mgr. | odd. dokumentace vědy a techniky | 541 421 430 | 770 184 614 | andel@tmbrno.cz |
Bartošová Hana, Mgr. | odd. dokumentace vědy a techniky | 541 421 490 | 778 522 503 | bartosova@tmbrno.cz |
Dalecká Jana, Bc. | administrátor | 541 421 441 | dalecka@tmbrno.cz | |
Dobiáš Martin | oddělení produkce výstav a provoz techn. památek | 541 421 155 | dobias@tmbrno.cz | |
Doubravová Zuzana, Bc. | odd. komunikace a marketingu | 541 421 496 | 770 166 241 | doubravova@tmbrno.cz |
Dudková Eva | správce památky Kovárna v Těšanech | 544 248 713 | 724 239 656 | tesany@tmbrno.cz |
Foret Lukáš, Mgr., DiS. | konzervátor a restaurátor | 541 421 452 | foret@tmbrno.cz | |
Fricová Jana, Mgr. | Metodické centrum konzervace, projektový pracovník | 541 421 452 | fricova@tmbrno.cz | |
Gilbertová Marie, Mgr. | odd. dokumentace vědy a techniky | 541 421 438 | gilbertova@tmbrno.cz | |
Haiser Zdeněk, Bc. | vedoucí – odd. investičně-provozní | 541 421 449 | 724 222 791 | haiser@tmbrno.cz |
Hanušová Kateřina | dokumentátor a fotograf | |||
Havlíčková Marcela, Dis | odd. komunikace a marketingu | 541 421 480 | 778 773 573 | mhavlickova@tmbrno.cz |
Hluší Eliška, Mgr. | vedoucí odd. dokumentace slepecké historie | 541 421 488 | 724 214 864 | hlusi@tmbrno.cz |
Hobza Lubomír | oddělení produkce výstav a provoz techn. památek | 541 421 154 | hobza@tmbrno.cz | |
Holman Pavel, Mgr. | odd. dokumentace vědy a techniky | 541 421 448 | 778 880 062 | holman@tmbrno.cz |
Hubr Ivo, Ing. | vedoucí oddělení produkce výstav a provoz technických památek | 541 421 454 | 724 338 157 | hubr@tmbrno.cz |
Chmelková Hana, Bc. | sekretariát ředitele, personalistika | 541 421 403 | chmelkova@tmbrno.cz | |
Chocholatá Petra, Mgr. | odd. komunikace a marketingu | 541 421 418 | 724 756 550 | chocholata@tmbrno.cz |
Jedonová Radana, Ing., Bc. | vedoucí oddělení ekonomického | 541 421 414 | 724 334 903 | jedonova@tmbrno.cz |
Juránková Marie | pokladna | 541 421 463 | pokladna@tmbrno.cz | |
Kocman Tomáš, Ing. | odd. dokumentace vědy a techniky | 541 421 466 | 770 184 615 | kocman@tmbrno.cz |
Kočí Marie | mzdová účetní | 541 421 462 | koci@tmbrno.cz | |
Kopecká Barbora, Mgr. | odd. komunikace a marketingu | 541 421 443 | kopecka@tmbrno.cz | |
Kroužil Martin, Ing. | Metodické centrum konzervace, kurátor-konzervátor | 541 421 461 | 778 522 507 | krouzil@tmbrno.cz |
Křehlík Michal | oddělení produkce výstav a provoz techn. památek | 541 421 424 | krehlik@tmbrno.cz | |
Kubingerová Žaneta, Mgr. | Metodické centrum konzervace, konzervátorka | 541 421 445 | kubingerova@tmbrno.cz | |
Kubiš Miroslav, Mgr. | oddělení produkce výstav a provoz techn. památek | 541 421 453 | 778 760 978 | kubis@tmbrno.cz |
Kučera Roman, Bc. | správce sítě IT | 541 421 434 | 725 016 655 | kucera@tmbrno.cz |
Lacko Iva, Ing. | referentka pro správu sbírek | 541 421 433 | lacko@tmbrno.cz | |
Lexa Lukáš, Mgr. | knihovník | lexa@tmbrno.cz | ||
Malach Jitka | správce památky Stará huť u Adamova | 516 446 671 | 602 225 298 | hut@tmbrno.cz |
Medlíková Eva | asistentka – odd. investičně-provozní | 541 421 478 | medlikova@tmbrno.cz | |
Merta Ondřej, Mgr. | odd. dokumentace vědy a techniky | 541 421 426 | 770 184 617 | merta@tmbrno.cz |
Mertová Petra, PhDr., Ph.D. | odd. dokumentace vědy a techniky | 541 421 428 | 775 850 646 | mertova@tmbrno.cz |
Motalová Šárka, Ing. | vedoucí odd. komunikace a marketingu | 541 421 474 | 725 932 429 | motalova@tmbrno.cz |
Mrázek Martin, Ing., Ph.D. | Metodické centrum konzervace, ved. odd. konzervace a restaurování | 541 421 461 | 724 756 480 | mrazek@tmbrno.cz |
Najbertová Alena, Mgr. | pedagog, odd. komunikace a marketingu | 541 421 442 | 778 466 978 | najbertova@tmbrno.cz |
Nekuža Petr, Mgr. | vedoucí oddělení dokumentace vědy a techniky | 541 421 439 | 724 222 795 | nekuza@tmbrno.cz |
Němcová Klusáčková Lucie, Mgr. et Mgr. | odd. komunikace a marketingu | 541 421 444 | klusackova@tmbrno.cz | |
Pavlica Petr | správce památky Větrný mlýn v Kuželově | 602 438 644 722 601 240 |
kuzelov@tmbrno.cz | |
Persaň Vladimír, Bc. | odd. dokumentace vědy a techniky | 541 421 436 | 771 133 510 | persan@tmbrno.cz |
Pipota Jaroslav, Ing. | vedoucí oddělení správy sbírek a informací | 541 421 437 | 724 338 159 | pipota@tmbrno.cz |
Poláčková Dominika | odd. provozně-ekonomické | 541 421 464 | polackova@tmbrno.cz | |
Pokorný Jaroslav | správce památky Areál čs. opevnění v Šatově | 602 438 637 | satovsrub@tmbrno.cz | |
Procházka Vilém | technik údržby | 541 421 447 | 778 522 506 | prochazka@tmbrno.cz |
Přibyl Tomáš, Ing. | odd. dokumentace vědy a techniky | 541 421 436 | 770 199 908 | pribyl@tmbrno.cz |
Rapouch Karel, Mgr. | Metodické centrum konzervace, výzkumný a vývojový pracovník | 541 421 452 | 778 522 508 | rapouch@tmbrno.cz |
Rederer Zbyněk | odd. komunikace a marketingu | 541 421 444 | 775 908 565 | rederer@tmbrno.cz |
Rybánská Radka | správce památky Vodní mlýn ve Slupi | 515 235 370 | 608 439 147 | slup@tmbrno.cz |
Rychnovská Martina, Ing. | investiční referent, referent majetkové správy – odd. investičně-provozní | 541 421 449 | rychnovska@tmbrno.cz | |
Řezáčová Eva | fotografka | 541 421 451 | rezacova@tmbrno.cz | |
Řezníček Roman, Bc. | odd. dokumentace vědy a techniky | 541 421 430 | 778 522 511 | reznicek@tmbrno.cz |
Sekaninová Pavla, DiS. | pokladna | 541 421 463 | pokladna@tmbrno.cz | |
Selucká Alena, Ing. | Metodické centrum konzervace, náměstek ředitele | 541 421 407 | 724 334 953 | selucka@tmbrno.cz |
Slabotínský Radek, Mgr., Ph.D. | odd. dokumentace vědy a techniky | 541 421 420 | 770 184 613 | slabotinsky@tmbrno.cz |
Smisitelová Jana, Ing. | interní auditorka | 541 421 470 | smisitelova@tmbrno.cz | |
Smola Petr | oddělení produkce výstav a provoz techn. památek | 541 421 424 | smola@tmbrno.cz | |
Sommerová Romana, Mgr. | odd. komunikace a marketingu | 541 421 496 | 773 785 448 | sommerova@tmbrno.cz |
Stöhrová Pavla, Mgr. | odd. dokumentace vědy a techniky | 541 421 416 | 778 522 501 | stohrova@tmbrno.cz |
Strapková Sandra, Bc. | redaktor, novinář | 541 421 438 | redakce@tmbrno.cz | |
Šikulová Klára, Mgr. | tisková mluvčí | 541 421 476 | 777 055 377 | sikulova@tmbrno.cz |
Šinderbalová Veronika, Mgr. | odd. komunikace a marketingu (t. č. na rodičovské dovolené) | |||
Štěpánek Ivo, Ing. | ředitel | 541 421 406 | stepanek@tmbrno.cz | |
Trčka Josef, Ing., Ph.D. | odd. dokumentace vědy a techniky | |||
Troppová Dana | ekonomické odd. | 541 421 409 | troppova@tmbrno.cz | |
Trubáková Jana, Mgr. | knihovnice | 541 421 450 | 771 125 872 | trubakova@tmbrno.cz |
Urban Miroslav | správce památky Větrný mlýn v Kuželově | 602 438 644 722 601 240 |
kuzelov@tmbrno.cz | |
Urbánková Naděžda, PhDr. | odd. dokumentace vědy a techniky | 541 421 432 | 773 785 447 | urbankova@tmbrno.cz |
Večeřa Josef, Mgr. | náměstek ředitele pro Odbor vědy a techniky | 541 421 405 | vecera@tmbrno.cz | |
Vykydal Vlastimil, Ing. | Odbor provozu a ekonomiky | 541 421 470 | 728 484 098 | vykydal@tmbrno.cz |
Wasserbauer Aleš, Bc. | správce památky Šlakhamr | 602 225 243 722 604 562 |
slakhamr@tmbrno.cz | |
Zouharová-Dyková Sylvie, Mgr. | odd. dokumentace vědy a techniky | 541 421 472 | 770 184 616 | dykova@tmbrno.cz |
Žák Radek, Mgr. | náměstek ředitele pro Odbor provozu a ekonomiky | 541 421 401 | 778 522 505 | zak@tmbrno.cz |
Žáková Kateřina, Bc. | sekretariát ředitele, pracovník vztahů k veřejnosti | 541 421 403 | zakova@tmbrno.cz | |
Židková Kateřina, DiS. | konzervátor a restaurátor | 541 421 452 | zidkova@tmbrno.cz |